Committee Composition
Independent Director | Audit Committee | Nominating and Governance Committee | Compensation Committee | Risk Committee | |
---|---|---|---|---|---|
R. Eugene Taylor | Risk Committee | ||||
Martha M. Bachman | Independent Director | Risk Committee | |||
Richard M. DeMartini | Independent Director | Nominating and Governance Committee | Compensation Committee | ||
Peter N. Foss | Independent Director | Audit Committee | Nominating and Governance Committee | Compensation Committee | |
William A. Hodges | Independent Director | Audit Committee | Nominating and Governance Committee | Compensation Committee | Risk Committee |
Scott B. Kauffman | Independent Director | Audit Committee | |||
Oscar A. Keller III | Independent Director | Audit Committee | Risk Committee | ||
Marc D. Oken | Independent Director | Audit Committee | Nominating and Governance Committee | Compensation Committee | |
Robert L. Reid | Independent Director | Risk Committee | |||
William G. Ward Sr., M.D. | Independent Director | Audit Committee |
= Independent Director
= Chairperson
= Member
= Chairman of the Board